Paslanmaz Çelik Tek ve Çift Oluklu Boru, 201 304 316 Inox Kaynaklı Boru | Yuvarlak Kare Dikdörtgen Oval Özel Şekilli
![]()
Ürün Açıklaması:
WinscoMetal paslanmaz çelik tek ve çift oluklu boru, yuvarlak, kare, dikdörtgen ve oval özel şekillerde, AISI 201, 304 ve 316 kalitelerinde ERW kaynaklı inox borudur.
Boru, tek oluklu veya çift oluklu olarak tasarlanmıştır ve küpeşte sistemleri için cam panelleri doğrudan tutacak şekilde tasarlanmıştır. Birinci sınıf paslanmaz çelikten üretilmiş olup, iç ve dış mekan projeleri için üstün dayanıklılık ve korozyon direnci sunar.
Geniş bir özel boyut ve profil yelpazesi sunuyoruz. Farklı çelik kaliteleri, çeşitli mekanik performans ve korozyon önleyici kapasite sağlar, böylece proje ortamınıza ve bütçenize göre uygun malzemeyi seçebilirsiniz.
Çoklu yüzey bitişleri mevcuttur: fırçalanmış saç teli, ayna cilası, PVD renk kaplama ve parmak izi önleyici işlem. Farklı yük gereksinimlerini karşılamak için farklı et kalınlığı seçeneklerini de destekliyoruz.
![]()
Ürün Avantajı:
1. Yüksek kaliteli hammaddeler: Hammadde bileşimi denetimi, homojen kalınlık, düz ve temiz şerit yüzeyi. Soyulma, kabarcık veya çizik olmayan birinci sınıf çelik şeritler kullanılmıştır.
2. Güvenilir kalite: Sağlam yapı ve uzun hizmet ömrü. Hammadde denetiminden bitmiş ürünlere kadar tam kalite kontrolü, güçlü yük taşıma performansı.
3. İstikrarlı tedarik: Bol stok, çeşitlendirilmiş profiller, hızlı teslim süresi ve istikrarlı üretim kapasitesi ile doğrudan fabrika üreticisi.
4. Hassas test: Kalınlık toleransı, uzunluk toleransı, düzlük ve bükülme derecesi üzerinde sıkı denetim.
5. Olgun üretim: Tam üretim ekipmanı ve standart üretim süreci, çeşitli özel paslanmaz çelik oluklu borular üretebilme yeteneği.
6. Özel işleme: 15 yılı aşkın paslanmaz çelik ihracat tecrübesi. Çizimlere veya örneklere göre özel imalat desteği.
![]()
![]()
Özellikler:
| Açıklama |
Inox Boru; Tig Kaynaklı Paslanmaz Çelik Boru; Paslanmaz çelik borular |
|||
| Malzeme Kalitesi | AISI201/AISI301/ SUS304/ AISI316L/ AISI410 | |||
| Standart |
ASTM A554/JIS G3446 /CNS 5802 /EN 10217-7/EN 10296-2,EN 10305-2, |
|||
| SS Yuvarlak Tek Oluklu Boru | Oluk (GxY) | OD(mm) | ET(mm) | Cam Kalınlığı |
| 14mmx14mm | 25.4 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm,23.5mmx13mm | 38.1 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx20mm,15mmx15mm,20mmx20mm, 24mmx24mm | 42.4 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 19.7mmx31.8mm,24mmx24mm,27mmx30mm | 48.3 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm,27mmx30mm,13.8mmx15mm | 50.8 | 1.2-2.0 | 5-12mm | |
| 20mmx20mm,25mmx25mm,25mmx40mm, 15mmx15mm | 60.3 | 1.2-2.0 | 5-12mm | |
| 25mmx25mm,38mmx45mm | 76.2 | 1.2-2.0 | 5-12mm | |
| SS Yuvarlak Çift Oluklu Boru | Oluk (GxY) | OD(mm) | ET(mm) | Cam Kalınlığı |
| (15mmx15mm)+(15mmx15mm) | 50.8 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| (25mmx55mm)+(25mmx55mm) | 60.3 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| (25mmx25mm)+(25mmx25mm) | 76.2 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| SS Oval Tek Oluklu Boru | Oluk (GxY) | OD(mm) | ET(mm) | Cam Kalınlığı |
| 15mmx20mm,15mmx15mm | 60x40 | 1.0-1.5 | 8-12mm | |
| 26mmx17mm | 70x35 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| 20mmx20mm,24mmx24mm,33mmx26mm | 80x40 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| 40mmx20mm | 86x58 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| 25mmx25mm | 87x65 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| 45mmx40mm | 100x52 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| 33mmx26mm | 110x40 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| SS Kare / Dikdörtgen Çift Oluklu Boru | Oluk (GxY) | Boyut(mm) | ET(mm) | Cam Kalınlığı |
| (15mmx15mm)+(15mmx15mm) | 40x40 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| (15mmx15mm)+(15mmx15mm), (25.5mmx32mm)+(25.5mmx32mm) |
50x50 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| (25mmx25mm)+(25mmx25mm) | 60x60 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| (25mmx13mm)+(25mmx20mm) | 85x40 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| SS Kare / Dikdörtgen Tek Oluklu Boru | Oluk (GxY) | Boyut(mm) | ET(mm) | Cam Kalınlığı |
| 5mmx8mm | 19x19 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm | 30x30 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm | 31.8x31.8 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm | 38x38 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm,20mmx20mm | 40x40 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm | 40x60 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm,20mmx20mm | 50x50 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm,20mmx20mm | 50x25 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| 25mmx25mm | 60x60 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| Kalınlık |
0.3mm,0.4mm,0.5mm,0.6mm,0.7mm,0.8mm,0.9mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm, |
|||
| Kesit Şekli | Yuvarlak Tek Oluklu, Yuvarlak Çift Oluklu, Kare/Dikdörtgen Tek Oluklu, Kare/Dikdörtgen Çift Oluklu, Oval Tek Oluklu. | |||
| Yüzey | 180G, 240G,320G,600G, 800G Ayna bitişli, Saten/Saç Teli 180G, 240G, 320G, 400G; TITANYUM BİTİŞ vb. | |||
| Uzunluk | 1m,2.5m,3m,5.85m,6m,6.1m,7m,uzunluk özelleştirilebilir. | |||
| Uygulama | Bina Küpeştesi, Korkuluk, Kapı yapımı, dekorasyon, Mobilya, Çit, Sanayi, tüp transferi veya diğer bağlantı elemanları yapmak için gıda endüstrisi. Ticari Boru, Cihaz Borusu, Petrol, petrol ve gaz kazanı vb. | |||
![]()
![]()
![]()
Uygulama:
Paslanmaz çelik tek ve çift oluklu borumuz, alışveriş merkezleri, villalar, oteller ve balkon korkulukları gibi konut ve ticari binalarda cam korkuluk ve merdiven küpeşte projeleri için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu oluklu inox kaynaklı boru, yüksek mukavemet ve korozyon direnci gerektiren yapısal ve dekoratif projeler için de uygundur. Dış güverte, veranda, çit korkuluğu ve makine ve endüstriyel ekipman üretiminde uygulanabilir.
Dahili oluk tasarımı sayesinde, cam paneller ek kelepçelere gerek kalmadan doğrudan monte edilebilir, bu da kurulum maliyetini düşürür ve korkuluk sisteminiz için temiz, modern bir görsel etki yaratır.
![]()
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar