| Açıklama | Paslanmaz çelik sarmal, Inox sarmal |
|---|---|
| Malzeme sınıfı | SUS 430 |
| Standart | ASTM A240/A240M, A480/A480M, JIS G4304/G4305, EN 10028-7/10088-2 |
| Durum | Soğuk olarak yuvarlanmış |
| Kalınlığı | 0.15mm - 10.0mm Ya da müşterinin isteği üzerine |
| Genişlik aralığı | 1000mm 1220mm 1250mm 1500mm Ya da müşterinin isteği üzerine |
| Bitir. | 4N, 4#, hayır.4Ya da müşterinin isteği üzerine |
| Kimlik | 508mm/610mm |
| Uygun bir süreç | Lazer Kesme, kaynak, CNC bükme, sondaj, yuvarlama |
| Uygulama | Paslanmaz çelik bobinleri, gıda üretim ekipmanları, masa eşyaları,Kimyasal ekipman, nükleer enerji, dış malzemeler, inşaat malzemeleri, otomotiv parçaları (yarı römorklu sıvı tanker gövdeleri), tıbbi ekipman, lif endüstrisi ve gemi parçaları vb. |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar